
Волновое сопротивление | 75 Ом | ||||||||||
Плотность оплетки | 64% | ||||||||||
Цвет | белый | ||||||||||
Минимальный радиус изгиба | от 28 до 31 мм | ||||||||||
Упаковка | катушка 305 м | ||||||||||
Материал оплетки | алюминиевая проволока | ||||||||||
Конфигурация оплетки | фольга Al+PET+Al и Al оплетка | ||||||||||
Диаметр центрального проводника | 1,02 мм | ||||||||||
Материал центрального проводника | омедненная сталь | ||||||||||
Диаметр диэлектрика | 4,57 мм | ||||||||||
Материал диэлектрика | полиэтилен физического вспенивания | ||||||||||
Внешний диаметр оболочки | 4,75 мм | ||||||||||
Материал оболочки | поливинилхлорид | ||||||||||
Дополнительные экраны | алюминий+полипропилен+алюминий | ||||||||||
Таблица затухания |
|